1. 粘度測值準確:每個量程都用計算機自動校準,精度高,誤差小;
2. 前置水平儀: 水平調節直觀方便;
3. 可選配 Pt100 的溫度探頭:測溫范圍寬,從-20 到 300℃ ,測溫精度 0.1℃;
4. 選配增強型超低粘度適配器 ULR/URL PLUS;
5. 每次測量的樣品量僅有 7-11ml;
6. 可選配件豐富:恒溫浴槽、打印機、標準粘度樣品 (標準硅油) 等;
7. 有自動掃描、定時測量等功能;
8. 粘度測量穩定自動提示功能;
9. 顯示剪切速率和剪切應力;
10. 粘度單位切換 (1Pa.s=1000mPa.s ; 1P=100mPa.s ; 1cP=1mPa.s);
11. 溫度單位切換:攝氏、華氏;
12. 連接打印機、電腦
13. 中英文操作系統切換
NDJ-2A系列少量樣品粘度計游絲的力矩、轉子的形狀、轉速的大小、粘度測量的范圍與進口的同類型粘度計一樣,測得
的粘度等數據和進口的同類儀器有很好的可比性。
LV系列粘度計測量低粘度的樣品,主要測量的樣品有: 溶劑型膠粘劑、乳膠制劑、油、石油、化學試劑、油漆、涂料、化妝品、藥品、日用化工品、感光性樹脂、熱石蠟、聚物溶液、油墨、橡膠溶液、果汁、溶劑等。
RV系列 粘度計適用于中等粘度流體,主要測量的樣品有:
油漆、瀝青(SHRP)、造紙涂料、陶瓷、紙漿、霜類物體、塑料溶膠、日用化工品、淀粉、食品產品、表面涂料、樹脂、樹膠、牙膏、絲印油墨、光亮劑、有機溶劑
HA和HB系列適用于測試高粘度流體。
NDJ-2A系列少量樣品粘度計主要技術參數:
型號 | NDJ-2A(LV-F) |
控制/顯示 | 輕觸按鍵/液晶顯示屏 |
轉速(r/min) | 0.1 - 200, 有58種轉速 0.1、0.3、0.5、0.6、1、1.5、2、2.5、3、4、5、6、7、8、9、10、12、14、15、16、18、20、25、30、35、40、45、50、55、60、65、70、75、80、85、90、95、100、105、110、115、120、125、130、135、140、145、150、155、160、165、170、175、180、185、190、195、200RPM |
粘度系列范圍 mPa.s | 1 - 4.8M 0轉子:1-1K 18轉子:1.5-30K 25轉子:240-4.8M 31轉子:15-300K 34轉子:30-600K |
注:K=1000,M=1000000(百萬) | |
樣品量 | ULR: 21ml 18,25,31,34號轉子:7-11ml |
測量誤差 | ±1% (牛頓液體) |
重復誤差 | ±0.3% (牛頓液體) |
顯示剪切應/剪切速率 | 標配 |
定時功能 | 標配 |
溫度測量功能 | 標配溫度探頭接口 (需要選配溫度探頭PT100) |
自動掃描功能 | 自動掃描并推薦轉子與轉速的優先組合 |
最大測量范圍 | 自動顯示所選擇的轉子與轉速的組合可測量的粘度范圍 |
打印 | 數據、曲線可打印 (標配有打印接口,需選購打印機) |
數據輸出接口 | RS232:連接打印機 (專用);RS232:連接電腦 (專用) |
恒溫部件 | 選件 (含各種粘度計專用恒溫槽、恒溫杯、) |
工作電源 | 寬電壓工作 (110V / 60Hz 或 220V / 50Hz) |
外形尺寸 | 300 × 300 × 450 (mm) |
型號 | NDJ-2A(RV-F) | NDJ-2A(HA-F) | NDJ-2A(HB-F) | |||
控制/顯示 | 輕觸按鍵/液晶顯示屏 | |||||
轉速(r/min) | 0.1 - 200, 有58種轉速 0.1、0.3、0.5、0.6、1、1.5、2、2.5、3、4、5、6、7、8、9、10、12、14、15、16、18、20、25、30、35、40、45、50、55、60、65、70、75、80、85、90、95、100、105、110、115、120、125、130、135、140、145、150、155、160、165、170、175、180、185、190、195、200RPM | |||||
粘度系列范圍 | 3.2 - 10M 0轉子:3.2-1K 21轉子:25-500K 27轉子:125-2.5M 28轉子:250-5M 29轉子:500-10M | 6.4 – 20 21轉子:50-1M 27號轉子:250-5M 28號轉子:500-10M 29號轉子:1K-20M | 25.6 – 80M 21轉子:200-4M 27轉子:1K-20M 28轉子:2K-40M 29轉子:4K-80M | |||
注:K=1000,M=1000000(百萬) |
| |||||
樣品量 | 8 - 13ml | 注:K=1000,M=1000000(百萬) | ||||
測量誤差 | ±1% (牛頓液體) | |||||
重復誤差 | ±0.3% (牛頓液體) | |||||
顯示剪切應/剪切速率 | 標配 | |||||
定時功能 | 標配 | |||||
溫度測量功能 | 標配溫度探頭接口 (需要選配溫度探頭PT100) | |||||
自動掃描功能 | 自動掃描并推薦轉子與轉速的優先組合 | |||||
最大測量范圍 | 自動顯示所選擇的轉子與轉速的組合可測量的粘度范圍 | |||||
打印 | 數據、曲線可打印 (標配有打印接口,需選購打印機) | |||||
數據輸出接口 | RS232:連接打印機 (專用);RS232:連接電腦 (專用) | |||||
恒溫部件 | 選件 (含各種粘度計專用恒溫槽、恒溫杯、) | |||||
工作電源 | 寬電壓工作 (110V / 60Hz 或 220V / 50Hz) | |||||
外形尺寸 | 300 × 300 × 450 (mm) |
選配件:
1. 恒溫循環水夾套
如果要對被測樣品進行控溫,需要選配恒溫循環水夾套,用軟管連接恒溫槽。恒溫槽內溫度受控的水流過水夾套,將溫度傳遞給樣品。
|
ULR (不含恒溫循環水夾套) ULR PLUS (含恒溫循環水夾套)
二、恒溫槽(粘度計專用)
根據用戶試驗溫度來選擇合適的機型。